Medienos rūšingumo aprašai:
1 rūšis – keturios pusės švarios.
2 rūšis – keturios pusės švarios, tik leidžiamos sveikos šakos iki 15 mm ir balana 1/3 pločio.
3 rūšis – keturios pusės švarios, tik leidžiamos sveikos šakos iki 25 mm ir balana 2/3 pločio arba storio, leidžiami spalvos pakitimai.
A/A – keturios pusės švarios.
A/B – pusė ruošinio be defektų, apatinėje dalyje leidžiamos sveikos šakos iki 15 mm. Balana leidžiama 1/2 ruošinio storio.
B/B – keturios pusės švarios, tik leidžiamos sveikos šakos iki 20 mm ir balana 1/3 pločio.
Kitos rušys aptariamos atskirai.

NAUJIENLAIŠKIAI
Gaukite pranešimus apie specifikacijos atnaujinimus!
| Eil. Nr. | Storis, mm | Plotis, mm | Ilgis, mm | Rūšis | Vnt | m3 |
| 1 | 20 | 75 | 205 | B/B | 2008 | 0.617 |
| 2 | 20 | 75 | 205 | B/B | 1924 | 0.592 |
| 3 | 20 | 75 | 205 | B/B | 2240 | 0.689 |
| 4 | 20 | 75 | 205 | B/B | 1680 | 0.517 |
| 5 | 27 | 40 | 300 | A/B | 351 | 0.114 |
| 6 | 27 | 47 | 250 | A/B | 176 | 0.056 |
| 7 | 28 | 50 | 350 | A/B | 2046 | 1.003 |
| 8 | 28 | 50 | 400 | A/B | 1800 | 1.008 |
| 9 | 28 | 50 | 500 | A/B | 1200 | 0.840 |
| 10 | 28 | 50 | 500 | A/B | 1160 | 0.812 |
| 11 | 28 | 50 | 500 | A/B | 1138 | 0.797 |
| 12 | 28 | 50 | 500 | B/B | 107 | 0.075 |
| 13 | 27 | 50 | 200 | A/A | 357 | 0.096 |
| 14 | 27 | 50 | 250 | A/A | 1143 | 0.386 |
| 15 | 27 | 50 | 250 | A/B | 1468 | 0.495 |
| 16 | 27 | 50 | 300 | A/A | 165 | 0.067 |
| 17 | 27 | 50 | 300 | A/B | 110 | 0.045 |
| 18 | 27 | 50 | 350 | A/B | 279 | 0.132 |
| 19 | 27 | 50 | 400 | A/A | 230 | 0.124 |
| 20 | 27 | 50 | 400 | A/B | 116 | 0.063 |
| 21 | 27 | 50 | 400 | B/B | 297 | 0.160 |
| 22 | 27 | 50 | 410 | A/A | 446 | 0.247 |
| 23 | 27 | 50 | 410 | A/B | 1269 | 0.702 |
| 24 | 27 | 50 | 500 | A/A | 162 | 0.109 |
| 25 | 27 | 50 | 750 | A/B | 688 | 0.697 |
| 26 | 27 | 50 | 1050 | A/B | 764 | 1.083 |
| 27 | 27 | 50 | 1050 | A/B | 764 | 1.083 |
| 28 | 27 | 50 | 1050 | A/B | 764 | 1.083 |
| 29 | 27 | 50 | 1050 | A/B | 181 | 0.257 |
| 30 | 27 | 50 | 1150 | AA/AB | 368 | 0.571 |
| 31 | 27 | 50 | 1850 | A/A | 256 | 0.639 |
| 32 | 27 | 60 | 250 | MIX | 1736 | 0.703 |
| 33 | 27 | 60 | 300 | A/B | 107 | 0.052 |
| 34 | 27 | 60 | 750 | A/A | 1166 | 1.417 |
| 35 | 27 | 60 | 750 | A/A | 1166 | 1.417 |
| 36 | 27 | 60 | 750 | A/A | 1166 | 1.417 |
| 37 | 27 | 75 | 520 | A/A | 558 | 0.588 |
| 38 | 27 | 75 | 600 | A/A | 122 | 0.148 |
| 39 | 27 | 75 | 650 | A/B | 720 | 0.948 |
| 40 | 27 | 75 | 650 | A/B | 720 | 0.948 |
| 41 | 27 | 75 | 650 | A/B | 396 | 0.521 |
| 42 | 27 | 75 | 650 | A/B | 140 | 0.184 |
| 43 | 27 | 75 | 800 | A/A | 119 | 0.193 |
| 44 | 27 | 75 | 850 | A/B | 490 | 0.843 |
| 45 | 27 | 80 | 250 | A/A | 122 | 0.066 |
| 46 | 27 | 80 | 500 | A/A | 340 | 0.367 |
| 47 | 27 | 80 | 600 | A/A | 886 | 1.148 |
| 48 | 27 | 80 | 600 | A/A | 886 | 1.148 |
| 49 | 27 | 80 | 600 | A/A | 448 | 0.581 |
| 50 | 27 | 80 | 600 | A/B | 99 | 0.128 |
| 51 | 27 | 80 | 650 | A/A | 250 | 0.351 |
| 52 | 27 | 80 | 650 | A/A | 858 | 1.205 |
| 53 | 27 | 80 | 650 | A/B | 407 | 0.571 |
| 54 | 27 | 80 | 650 | B/B | 63 | 0.088 |
| 55 | 27 | 80 | 700 | A/A | 919 | 1.390 |
| 56 | 27 | 80 | 700 | A/A | 535 | 0.809 |
| 57 | 27 | 80 | 700 | A/B | 607 | 0.918 |
| 58 | 27 | 80 | 750 | A/B | 71 | 0.115 |
| 59 | 27 | 80 | 800 | A/B | 225 | 0.389 |
| 60 | 27 | 80 | 1050 | A/B | 171 | 0.388 |
| 61 | 27 | 90+ | 400-400 | A/B | 142 | 0.214 |
| 62 | 27 | 100 | 250 | A/A | 1260 | 0.851 |
| 63 | 27 | 100 | 250 | A/A | 1680 | 1.134 |
| 64 | 27 | 100 | 410 | A/B | 679 | 0.752 |
| 65 | 27 | 100 | 500 | A/B | 472 | 0.637 |
| 66 | 27 | 103 | 730 | B/B | 102 | 0.207 |
| 67 | 27 | 103 | 750 | A/A | 355 | 0.740 |
| 68 | 27 | 103 | 750 | A/A | 134 | 0.279 |
| 69 | 27 | 103 | 750 | A/B | 189 | 0.394 |
| 70 | 27 | 103 | 750 | A/B | 553 | 1.153 |
| 71 | 27 | 103 | 750 | A/B | 434 | 0.905 |
| 72 | 27 | 103 | 750 | A/B | 189 | 0.394 |
| 73 | 27 | 103 | 750 | A/B | 372 | 0.776 |
| 74 | 27 | 103 | 1200 | A/B | 187 | 0.624 |
| 75 | 27 | 103 | 1200 | A/B | 187 | 0.624 |
| 76 | 27 | 103 | 1200 | A/B | 160 | 0.534 |
| 77 | 27 | 103 | 1350 | A/B | 87 | 0.327 |
| 78 | 27 | 103 | 1500 | A/B | 134 | 0.559 |
| 79 | 27 | 103 | 1500 | A/B | 189 | 0.788 |
| 80 | 27 | 103 | 1500 | A/B | 169 | 0.705 |
| 81 | 27 | 103 | 1500 | A/B | 187 | 0.780 |
| 82 | 27 | 103 | 1500 | A/B | 167 | 0.697 |
| 83 | 27 | 103 | 1500 | B/B | 86 | 0.359 |
| 84 | 27 | 103 | 1530 | B/B | 107 | 0.455 |
| 85 | 27 | 103 | 1530 | B/B | 300 | 1.276 |
| 86 | 27 | 100 | 1550 | A/B | 350 | 1.465 |
| 87 | 27 | 103 | 1830 | B/B | 167 | 0.850 |
| 88 | 27 | 110 | 250 | A/A | 140 | 0.104 |
| 89 | 27 | 110 | 500 | A/B | 529 | 0.786 |
| 90 | 27 | 110 | 750 | A/B | 357 | 0.795 |
| 91 | 27 | 110 | 750 | A/B | 336 | 0.748 |
| 92 | 27 | 110 | 1050 | A/B | 340 | 1.060 |
| 93 | 27 | 110 | 1350 | A/B | 33 | 0.132 |
| 94 | 27 | 110 | 1700 | A/B | 45 | 0.227 |
| 95 | 27 | 110 | 1850 | A/B | 254 | 1.396 |
| 96 | 27 | 110 | 1900 | A/B | 99 | 0.559 |
| 97 | 27 | 130 | 400 | A/B | 483 | 0.678 |
| 98 | 27 | 130 | 500 | A/B | 470 | 0.825 |
| 99 | 27 | 130 | 500 | A/B | 448 | 0.786 |
| 100 | 27 | 130 | 500 | A/B | 356 | 0.625 |
| 101 | 27 | 130 | 1050 | A/B | 216 | 0.796 |
| 102 | 32 | 50 | 160 | A/B | 423 | 0.108 |
| 103 | 38 | 50 | 250 | A/B | 178 | 0.085 |
| 104 | 38 | 50 | 250 | A/B | 1687 | 0.801 |
| 105 | 38 | 50 | 250 | A/B | 1760 | 0.836 |
| 106 | 38 | 50 | 250 | A/B | 1760 | 0.836 |
| 107 | 38 | 50 | 300 | A/B | 139 | 0.079 |
| 108 | 38 | 50 | 350 | A/B | 129 | 0.086 |
| 109 | 38 | 50 | 450 | A/B | 131 | 0.112 |
| 110 | 38 | 50 | 500 | A/A | 480 | 0.456 |
| 111 | 38 | 50 | 500 | A/B | 991 | 0.941 |
| 112 | 38 | 50 | 500 | A/B | 346 | 0.329 |
| 113 | 38 | 50 | 550 | A/A | 880 | 0.920 |
| 114 | 38 | 50 | 550 | A/A | 673 | 0.703 |
| 115 | 38 | 50 | 550 | A/B | 849 | 0.887 |
| 116 | 38 | 50 | 600 | A/A | 447 | 0.510 |
| 117 | 38 | 50 | 800 | A/A | 440 | 0.669 |
| 118 | 38 | 50 | 800 | A/B | 196 | 0.298 |
| 119 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 120 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 121 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 122 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 123 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 124 | 38 | 50 | 950 | A/A | 216 | 0.390 |
| 125 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 126 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 127 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 128 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 129 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 130 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 131 | 38 | 50 | 950 | A/B | 407 | 0.735 |
| 132 | 38 | 50 | 950 | B/B | 323 | 0.583 |
| 133 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 506 | 1.009 |
| 134 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 483 | 0.964 |
| 135 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 460 | 0.918 |
| 136 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 137 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 138 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 139 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 140 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 141 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 142 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 120 | 0.239 |
| 143 | 38 | 50 | 1050 | B/B | 110 | 0.219 |
| 144 | 38 | 50 | 1250 | A/B | 60 | 0.143 |
| 145 | 38 | 50 | 1450 | A/A | 301 | 0.829 |
| 146 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 192 | 0.529 |
| 147 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 440 | 1.212 |
| 148 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 440 | 1.212 |
| 149 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 440 | 1.212 |
| 150 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 440 | 1.212 |
| 151 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 440 | 1.212 |
| 152 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 440 | 1.212 |
| 153 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 440 | 1.212 |
| 154 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 51 | 0.141 |
| 155 | 38 | 50 | 1650 | A/B | 61 | 0.191 |
| 156 | 38 | 50 | 1250 | B/B | 137 | 0.325 |
| 157 | 38 | 50 | 1450 | B/B | 53 | 0.146 |
| 158 | 38 | 50 | 1650 | B/B | 21 | 0.066 |
| 159 | 38 | 50 | 1850 | B/B | 42 | 0.148 |
| 160 | 38 | 50 | 1650 | A/B | 460 | 1.442 |
| 161 | 38 | 50 | 1650 | A/B | 440 | 1.379 |
| 162 | 38 | 50 | 1650 | A/B | 440 | 1.379 |
| 163 | 38 | 50 | 1650 | A/B | 355 | 1.113 |
| 164 | 38 | 50 | 1850 | A/A | 300 | 1.055 |
| 165 | 38 | 50 | 1850 | A/B | 480 | 1.687 |
| 166 | 38 | 50 | 1850 | A/B | 440 | 1.547 |
| 167 | 38 | 50 | 1850 | A/B | 295 | 1.037 |
| 168 | 38 | 38 | 500 | A/B | 287 | 0.207 |
| 169 | 40 | 40 | 500 | A/B | 1150 | 0.920 |
| 170 | 40 | 40 | 500 | A/B | 1150 | 0.920 |
| 171 | 40 | 40 | 500 | A/B | 480 | 0.384 |
| 172 | 40 | 50 | 900 | A/A | 500 | 0.900 |
| 173 | 40 | 50 | 900 | A/A | 552 | 0.994 |
| 174 | 40 | 50 | 930 | A/A | 109 | 0.203 |
| 175 | 40 | 80 | 500 | A/A | 546 | 0.874 |
| 176 | 40 | 80 | 500 | A/B | 232 | 0.371 |
| 177 | 40 | 100 | 500 | A/A | 460 | 0.920 |
| 178 | 40 | 100 | 500 | A/A | 326 | 0.652 |
| 179 | 40 | 100 | 500 | A/A | 320 | 0.640 |
| 180 | 40 | 100 | 500 | A/A | 320 | 0.640 |
| 181 | 50 | 55 | 250 | A/B | 414 | 0.285 |
| 182 | 50 | 55 | 300 | A/B | 663 | 0.547 |
| 183 | 50 | 55 | 400 | A/B | 525 | 0.578 |
| 184 | 50 | 60 | 250 | A/B | 763 | 0.572 |
| 185 | 50 | 60 | 280 | A/B | 125 | 0.105 |
| 186 | 50 | 60 | 300 | A/B | 749 | 0.674 |
| 187 | 50 | 60 | 350 | A/B | 873 | 0.917 |
| 188 | 50 | 60 | 400 | A/B | 684 | 0.821 |
| 189 | 50 | 50 | 130 | A/B | 1654 | 0.538 |
| 190 | 50 | 50 | 130 | A/B | 1980 | 0.644 |
| 191 | 50 | 50 | 200 | A/B | 350 | 0.175 |
| 192 | 50 | 50 | 250 | A/B | 258 | 0.161 |
| 193 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1368 | 0.855 |
| 194 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1440 | 0.900 |
| 195 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1512 | 0.945 |
| 196 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1512 | 0.945 |
| 197 | 50 | 50 | 300 | A/A | 178 | 0.134 |
| 198 | 50 | 50 | 300 | A/A | 1360 | 1.020 |
| 199 | 50 | 50 | 300 | A/A | 1360 | 1.020 |
| 200 | 50 | 50 | 300 | A/A | 1360 | 1.020 |
| 201 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1360 | 1.020 |
| 202 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1360 | 1.020 |
| 203 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1360 | 1.020 |
| 204 | 50 | 50 | 350 | A/B | 1360 | 1.190 |
| 205 | 50 | 50 | 350 | A/B | 1360 | 1.190 |
| 206 | 50 | 50 | 400 | A/A | 800 | 0.800 |
| 207 | 50 | 50 | 400 | A/A | 1020 | 1.020 |
| 208 | 50 | 50 | 400 | A/A | 1080 | 1.080 |
| 209 | 50 | 50 | 400 | A/A | 1080 | 1.080 |
| 210 | 50 | 50 | 400 | A/B | 159 | 0.159 |
| 211 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1020 | 1.020 |
| 212 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1.026 |
| 213 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1020 | 1.020 |
| 214 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1.080 |
| 215 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1.080 |
| 216 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1.080 |
| 217 | 50 | 50 | 450 | A/B | 235 | 0.264 |
| 218 | 50 | 50 | 450 | A/B | 1020 | 1.148 |
| 219 | 50 | 50 | 450 | A/B | 1020 | 1.148 |
| 220 | 50 | 50 | 450 | A/B | 1080 | 1.215 |
| 221 | 50 | 50 | 500 | A/A | 309 | 0.386 |
| 222 | 50 | 50 | 500 | A/A | 800 | 1.000 |
| 223 | 50 | 50 | 500 | A/A | 767 | 0.959 |
| 224 | 50 | 50 | 500 | A/A | 800 | 1.000 |
| 225 | 50 | 50 | 500 | A/B | 280 | 0.350 |
| 226 | 50 | 50 | 500 | A/B | 680 | 0.850 |
| 227 | 50 | 50 | 500 | A/B | 720 | 0.900 |
| 228 | 50 | 50 | 500 | A/B | 800 | 1.000 |
| 229 | 50 | 50 | 550 | A/A | 680 | 0.935 |
| 230 | 50 | 50 | 550 | A/A | 680 | 0.935 |
| 231 | 50 | 50 | 550 | A/A | 680 | 0.935 |
| 232 | 50 | 50 | 550 | A/A | 680 | 0.935 |
| 233 | 50 | 50 | 550 | A/A | 540 | 0.743 |
| 234 | 50 | 50 | 550 | A/A | 283 | 0.389 |
| 235 | 50 | 50 | 550 | A/B | 203 | 0.279 |
| 236 | 50 | 50 | 550 | A/B | 680 | 0.935 |
| 237 | 50 | 50 | 550 | A/B | 680 | 0.935 |
| 238 | 50 | 50 | 550 | A/B | 680 | 0.935 |
| 239 | 50 | 50 | 550 | A/B | 680 | 0.935 |
| 240 | 50 | 50 | 550 | A/B | 800 | 1.100 |
| 241 | 50 | 50 | 600 | A/A | 60 | 0.090 |
| 242 | 50 | 50 | 600 | A/A | 568 | 0.852 |
| 243 | 50 | 50 | 600 | A/A | 680 | 1.020 |
| 244 | 50 | 50 | 600 | A/A | 680 | 1.020 |
| 245 | 50 | 50 | 600 | A/A | 680 | 1.020 |
| 246 | 50 | 50 | 600 | A/A | 680 | 1.020 |
| 247 | 50 | 50 | 600 | A/A | 800 | 1.200 |
| 248 | 50 | 50 | 600 | A/B | 320 | 0.480 |
| 249 | 50 | 50 | 700 | A/A | 319 | 0.558 |
| 250 | 50 | 50 | 750 | A/A | 200 | 0.375 |
| 251 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 252 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 253 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 254 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 255 | 50 | 50 | 750 | A/C | 396 | 0.743 |
| 256 | 50 | 50 | 750 | A/C | 195 | 0.366 |
| 257 | 50 | 50 | 800 | A/A | 290 | 0.580 |
| 258 | 50 | 50 | 800 | A/A | 340 | 0.680 |
| 259 | 50 | 50 | 800 | A/A | 340 | 0.680 |
| 260 | 50 | 50 | 800 | A/A | 340 | 0.680 |
| 261 | 50 | 50 | 800 | A/A | 340 | 0.680 |
| 262 | 50 | 50 | 800 | A/A | 360 | 0.720 |
| 263 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 264 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 265 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 266 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 267 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 268 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 269 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 270 | 50 | 50 | 800 | A/B | 360 | 0.720 |
| 271 | 50 | 50 | 800 | A/B | 396 | 0.792 |
| 272 | 50 | 50 | 850 | A/A | 182 | 0.387 |
| 273 | 50 | 50 | 850 | A/A | 396 | 0.842 |
| 274 | 50 | 50 | 850 | A/C | 91 | 0.193 |
| 275 | 50 | 50 | 900 | A/A | 152 | 0.342 |
| 276 | 50 | 50 | 900 | A/B | 182 | 0.410 |
| 277 | 50 | 50 | 900 | A/B | 255 | 0.574 |
| 278 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 279 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 280 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 281 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 282 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 283 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 284 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 285 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 286 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 287 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 288 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 289 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 290 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 291 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 292 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 293 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 294 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 295 | 50 | 50 | 900 | A/B | 342 | 0.770 |
| 296 | 50 | 50 | 930 | A/B | 278 | 0.646 |
| 297 | 50 | 50 | 930 | A/B | 315 | 0.732 |
| 298 | 50 | 50 | 930 | A/B | 409 | 0.951 |
| 299 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 340 | 1.020 |
| 300 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 340 | 1.020 |
| 301 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 340 | 1.020 |
| 302 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 360 | 1.080 |
| 303 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 378 | 1.134 |
| 304 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 396 | 1.188 |
| 305 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 400 | 1.200 |
| 306 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 400 | 1.200 |
| 307 | 50 | 50 | 1230 | A/B | 354 | 1.089 |
| 308 | 50 | 50 | 1230 | A/B | 340 | 1.046 |
| 309 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 142 | 0.462 |
| 310 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 320 | 1.040 |
| 311 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 340 | 1.105 |
| 312 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 340 | 1.105 |
| 313 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 340 | 1.105 |
| 314 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 340 | 1.105 |
| 315 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 340 | 1.105 |
| 316 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 348 | 1.131 |
| 317 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 360 | 1.170 |
| 318 | 50 | 50 | 1330 | A/B | 274 | 0.911 |
| 319 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 336 | 1.176 |
| 320 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 321 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 322 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 323 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 324 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 325 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 326 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 327 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 328 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1.190 |
| 329 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 345 | 1.208 |
| 330 | 50 | 50 | 1500 | A/A | 54 | 0.203 |
| 331 | 50 | 50 | 1500 | A/A | 120 | 0.450 |
| 332 | 50 | 50 | 1500 | A/B | 145 | 0.544 |
| 333 | 50 | 50 | 1500 | A/B | 360 | 1.350 |
| 334 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 300 | 1.148 |
| 335 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 338 | 1.293 |
| 336 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 340 | 1.301 |
| 337 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 340 | 1.301 |
| 338 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 340 | 1.301 |
| 339 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 340 | 1.301 |
| 340 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 340 | 1.301 |
| 341 | 50 | 50 | 1600 | A/B | 178 | 0.712 |
| 342 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 354 | 1.443 |
| 343 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 340 | 1.386 |
| 344 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 340 | 1.386 |
| 345 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 360 | 1.467 |
| 346 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 340 | 1.386 |
| 347 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 340 | 1.386 |
| 348 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 340 | 1.386 |
| 349 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 268 | 1.226 |
| 350 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 340 | 1.556 |
| 351 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 360 | 1.647 |
| 352 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 360 | 1.647 |
| 353 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 360 | 1.647 |
| 354 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 360 | 1.647 |
| 355 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 360 | 1.647 |
| 356 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 400 | 1.830 |
| 357 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 400 | 1.830 |
| 358 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 400 | 1.830 |
| 359 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 400 | 1.830 |
| 360 | 50 | 50 | 2030 | A/A | 49 | 0.249 |
| 361 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 362 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 363 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 364 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 365 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 366 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 367 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 368 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 369 | 50 | 50 | 2200 | A/B | 48 | 0.264 |
| 370 | 50 | 50 | 2230 | A/B | 279 | 1.555 |
| 371 | 50 | 50 | 2230 | A/B | 280 | 1.561 |
| 372 | 50 | 50 | 2230 | A/B | 418 | 2.330 |
| 373 | 50 | 50 | 2250 | A/B | 220 | 1.238 |
| 374 | 50 | 50 | 2250 | A/B | 342 | 1.924 |
| 375 | 50 | 50 | 2250 | A/B | 342 | 1.924 |
| 376 | 50 | 50 | 2250 | A/B | 360 | 2.025 |
| 377 | 50 | 50 | 2250 | A/B | 360 | 2.025 |
| 378 | 50 | 50 | 2250 | A/B | 360 | 2.025 |
| 379 | 50 | 50 | 2300 | A/B | 330 | 1.898 |
| 380 | 50 | 50 | 2300 | A/B | 360 | 2.070 |
| 381 | 50 | 50 | 2300 | A/B | 360 | 2.070 |
| 382 | 50 | 50 | 2500 | A/B | 360 | 2.250 |
| 383 | 50 | 50 | 2530 | A/B | 290 | 1.834 |
| 384 | 50 | 50 | 2530 | A/B | 413 | 2.612 |
| 385 | 50 | 50 | 2730 | A/B | 208 | 1.420 |
| 386 | 50 | 50 | 2730 | A/B | 360 | 2.457 |
| 387 | 50 | 50 | 2730 | A/B | 360 | 2.457 |
| 388 | 50 | 50 | 2730 | A/B | 360 | 2.457 |
| 389 | 50 | 50 | 2730 | A/B | 360 | 2.457 |
| 390 | 50 | 50 | 2730 | A/B | 360 | 2.457 |
| 391 | 50 | 50 | 3000 | A/B | 53 | 0.398 |
| 392 | 50 | 100 | 300 | A/A | 540 | 0.810 |
| 393 | 50 | 100 | 300 | A/A | 540 | 0.810 |
| 394 | 50 | 100 | 300 | A/A | 680 | 1.020 |
| 395 | 50 | 100 | 300 | A/B | 37 | 0.056 |
| 396 | 50 | 100 | 330 | A/A | 160 | 0.264 |
| 397 | 50 | 100 | 350 | A/A | 148 | 0.259 |
| 398 | 50 | 100 | 350 | A/A | 540 | 0.945 |
| 399 | 50 | 100 | 350 | A/A | 594 | 1.040 |
| 400 | 50 | 100 | 350 | A/B | 69 | 0.121 |
| 401 | 50 | 100 | 500 | A/A | 354 | 0.885 |
| 402 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 403 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 404 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 405 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 406 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 407 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 408 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 409 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 410 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 411 | 50 | 100 | 500 | A/A | 396 | 0.990 |
| 412 | 50 | 100 | 500 | A/A | 396 | 0.990 |
| 413 | 50 | 100 | 500 | A/A | 396 | 0.990 |
| 414 | 50 | 100 | 500 | A/A | 396 | 0.990 |
| 415 | 50 | 100 | 500 | A/B | 31 | 0.078 |
| 416 | 50 | 100 | 600 | A/A | 360 | 1.080 |
