Medienos rūšingumo aprašai:
1 rūšis – keturios pusės švarios.
2 rūšis – keturios pusės švarios, tik leidžiamos sveikos šakos iki 15 mm ir balana 1/3 pločio.
3 rūšis – keturios pusės švarios, tik leidžiamos sveikos šakos iki 25 mm ir balana 2/3 pločio arba storio, leidžiami spalvos pakitimai.
A/A – keturios pusės švarios.
A/B – pusė ruošinio be defektų, apatinėje dalyje leidžiamos sveikos šakos iki 15 mm. Balana leidžiama 1/2 ruošinio storio.
B/B – keturios pusės švarios, tik leidžiamos sveikos šakos iki 20 mm ir balana 1/3 pločio.
Kitos rušys aptariamos atskirai.

NAUJIENLAIŠKIAI
Gaukite pranešimus apie specifikacijos atnaujinimus!
| Eil. Nr. | Storis, mm | Plotis, mm | Ilgis, mm | Rūšis | Vnt | m3 |
| 1 | 20 | 75 | 205 | B/B | 2008 | 0.617 |
| 2 | 20 | 75 | 205 | B/B | 1924 | 0.592 |
| 3 | 20 | 75 | 205 | B/B | 2240 | 0.689 |
| 4 | 20 | 75 | 205 | B/B | 646 | 0.199 |
| 5 | 20 | 75 | 205 | B/B | 1680 | 0.517 |
| 6 | 27 | 40 | 300 | A/B | 351 | 0.114 |
| 7 | 27 | 47 | 250 | A/B | 176 | 0.056 |
| 8 | 27 | 50 | 200 | A/A | 324 | 0.087 |
| 9 | 27 | 50 | 250 | A/A | 2960 | 0.999 |
| 10 | 27 | 50 | 250 | A/A | 2508 | 0.846 |
| 11 | 27 | 50 | 300 | A/A | 2960 | 1.199 |
| 12 | 27 | 50 | 350 | A/A | 2220 | 1.049 |
| 13 | 27 | 50 | 350 | A/A | 2214 | 1.046 |
| 14 | 27 | 50 | 350 | A/A | 2220 | 1.049 |
| 15 | 27 | 50 | 350 | A/A | 2130 | 1.006 |
| 16 | 27 | 50 | 350 | A/A | 2220 | 1.049 |
| 17 | 27 | 50 | 400 | A/A | 1761 | 0.951 |
| 18 | 27 | 50 | 400 | B/B | 297 | 0.160 |
| 19 | 27 | 50 | 550 | A/A | 1200 | 0.891 |
| 20 | 27 | 50 | 550 | A/A | 1200 | 0.891 |
| 21 | 27 | 50 | 550 | A/A | 1200 | 0.891 |
| 22 | 27 | 50 | 550 | A/A | 1200 | 0.891 |
| 23 | 27 | 50 | 550 | A/A | 1200 | 0.891 |
| 24 | 27 | 50 | 830 | A/B | 226 | 0.253 |
| 25 | 27 | 58 | 1030 | A/B | 404 | 0.652 |
| 26 | 27 | 60 | 250 | MIX | 1736 | 0.703 |
| 27 | 27 | 60 | 750 | A/A | 1166 | 1.417 |
| 28 | 27 | 60 | 750 | A/A | 1166 | 1.417 |
| 29 | 27 | 70 | 350 | A/B | 420 | 0.278 |
| 30 | 27 | 75 | 300 | A/B | 1063 | 0.646 |
| 31 | 27 | 75 | 300 | A/B | 1318 | 0.801 |
| 32 | 27 | 75 | 300 | A/B | 153 | 0.093 |
| 33 | 27 | 75 | 350 | A/B | 619 | 0.439 |
| 34 | 27 | 75 | 400 | A/B | 33 | 0.027 |
| 35 | 27 | 75 | 410 | A/B | 1044 | 0.867 |
| 36 | 27 | 75 | 450 | A/B | 251 | 0.229 |
| 37 | 27 | 75 | 520 | A/B | 648 | 0.682 |
| 38 | 27 | 75 | 750 | A/B | 409 | 0.621 |
| 39 | 27 | 75 | 1450 | A/B | 381 | 1.119 |
| 40 | 27 | 75 | 1450 | A/B | 474 | 1.392 |
| 41 | 27 | 75 | 1550 | A/A | 46 | 0.144 |
| 42 | 27 | 75 | 1550 | A/B | 22 | 0.069 |
| 43 | 27 | 75 | 1650 | A/A | 22 | 0.074 |
| 44 | 27 | 75 | 2050 | A/B | 128 | 0.531 |
| 45 | 27 | 80 | 400 | MIX | 868 | 0.750 |
| 46 | 27 | 80 | 450 | A/B | 648 | 0.630 |
| 47 | 27 | 80 | 500 | A/B | 46 | 0.050 |
| 48 | 27 | 80 | 520 | A/B | 268 | 0.301 |
| 49 | 27 | 80 | 520 | A/B | 648 | 0.728 |
| 50 | 27 | 80 | 650 | A/B | 890 | 1.250 |
| 51 | 27 | 80 | 650 | A/B | 575 | 0.807 |
| 52 | 27 | 80 | 650 | A/B | 632 | 0.887 |
| 53 | 27 | 80 | 650 | A/B | 613 | 0.861 |
| 54 | 27 | 80 | 700 | A/B | 445 | 0.673 |
| 55 | 27 | 80 | 750 | A/B | 50 | 0.081 |
| 56 | 27 | 80 | 800 | A/B | 262 | 0.453 |
| 57 | 27 | 80 | 900 | A/B | 119 | 0.231 |
| 58 | 27 | 80 | 950 | A/B | 468 | 0.960 |
| 59 | 27 | 80 | 950 | A/B | 396 | 0.813 |
| 60 | 27 | 80 | 950 | A/B | 285 | 0.585 |
| 61 | 27 | 80 | 1000 | A/B | 369 | 0.797 |
| 62 | 27 | 80 | 1050 | A/B | 539 | 1.222 |
| 63 | 27 | 80 | 1050 | A/B | 455 | 1.032 |
| 64 | 27 | 80 | 1050 | A/B | 453 | 1.027 |
| 65 | 27 | 80 | 1250 | A/A | 47 | 0.127 |
| 66 | 27 | 90+ | 400-400 | A/B | 142 | 0.214 |
| 67 | 27 | 103 | 250 | A/A | 105 | 0.073 |
| 68 | 27 | 103 | 300 | A/A | 466 | 0.389 |
| 69 | 27 | 103 | 730 | B/B | 102 | 0.207 |
| 70 | 27 | 103 | 750 | A/A | 117 | 0.244 |
| 71 | 27 | 103 | 750 | A/B | 66 | 0.138 |
| 72 | 27 | 103 | 750 | A/B | 355 | 0.740 |
| 73 | 27 | 103 | 750 | A/B | 357 | 0.745 |
| 74 | 27 | 103 | 750 | A/B | 187 | 0.390 |
| 75 | 27 | 103 | 750 | A/B | 372 | 0.776 |
| 76 | 27 | 103 | 800 | A/B | 110 | 0.245 |
| 77 | 27 | 103 | 830 | A/B | 176 | 0.406 |
| 78 | 27 | 103 | 850 | A/B | 324 | 0.766 |
| 79 | 27 | 103 | 850 | B/B | 261 | 0.617 |
| 80 | 27 | 103 | 950 | A/B | 326 | 0.861 |
| 81 | 27 | 103 | 950 | A/B | 357 | 0.943 |
| 82 | 27 | 103 | 950 | A/B | 357 | 0.943 |
| 83 | 27 | 103 | 950 | A/B | 357 | 0.943 |
| 84 | 27 | 100 | 1000 | A/A | 57 | 0.154 |
| 85 | 27 | 100 | 1000 | A/B | 122 | 0.329 |
| 86 | 27 | 103 | 1050 | A/B | 328 | 0.958 |
| 87 | 27 | 103 | 1200 | B/B | 75 | 0.250 |
| 88 | 27 | 103 | 1230 | B/B | 84 | 0.287 |
| 89 | 27 | 100 | 1400 | A/B | 137 | 0.518 |
| 90 | 27 | 103 | 1500 | A/B | 289 | 1.206 |
| 91 | 27 | 103 | 1500 | A/B | 34 | 0.142 |
| 92 | 27 | 103 | 1530 | A/B | 113 | 0.481 |
| 93 | 27 | 103 | 1530 | B/B | 107 | 0.455 |
| 94 | 27 | 103 | 1530 | B/B | 300 | 1.276 |
| 95 | 27 | 103 | 1550 | A/B | 95 | 0.410 |
| 96 | 27 | 103 | 1830 | B/B | 137 | 0.697 |
| 97 | 27 | 103 | 2130 | B/B | 82 | 0.486 |
| 98 | 27 | 103 | 2430 | B/B | 213 | 1.439 |
| 99 | 27 | 110 | 250 | A/A | 140 | 0.104 |
| 100 | 27 | 110 | 850 | A/B | 247 | 0.624 |
| 101 | 27 | 110 | 950 | A/B | 115 | 0.324 |
| 102 | 27 | 130 | 400 | A/B | 374 | 0.525 |
| 103 | 27 | 130 | 500 | A/B | 470 | 0.825 |
| 104 | 27 | 130 | 500 | A/B | 448 | 0.786 |
| 105 | 27 | 130 | 730 | B/B | 106 | 0.272 |
| 106 | 27 | 130 | 1050 | A/B | 216 | 0.796 |
| 107 | 27 | 140 | 1950 | A/B | 160 | 1.179 |
| 108 | 27 | 140 | 1950 | A/B | 160 | 1.179 |
| 109 | 27 | 140 | 1950 | A/B | 160 | 1.179 |
| 110 | 27 | 150 | 600 | A/B | 171 | 0.416 |
| 111 | 27 | 150 | 830 | A/B | 61 | 0.205 |
| 112 | 27 | 160 | 830 | A/B | 253 | 0.907 |
| 113 | 27 | 160 | 830 | A/B | 261 | 0.936 |
| 114 | 27 | 160 | 830 | A/B | 259 | 0.929 |
| 115 | 27 | 160 | 830 | B/B | 56 | 0.201 |
| 116 | 27 | 160 | 1030 | B/B | 92 | 0.409 |
| 117 | 27 | 160 | 1230 | B/B | 121 | 0.643 |
| 118 | 27 | 160 | 1230 | B/B | 133 | 0.707 |
| 119 | 27 | 160 | 1430 | B/B | 109 | 0.673 |
| 120 | 27 | 160 | 1630 | AB-B | 51 | 0.359 |
| 121 | 27 | 160 | 1830 | AB-B | 54 | 0.427 |
| 122 | 27 | 160 | 1830 | B/B | 149 | 1.178 |
| 123 | 27 | 170 | 1530 | B/B | 119 | 0.836 |
| 124 | 27 | 180 | 1230 | B/B | 164 | 0.980 |
| 125 | 27 | 180 | 1830 | B/B | 91 | 0.809 |
| 126 | 27 | 210 | 730 | A/A | 39 | 0.161 |
| 127 | 32 | 45 | 200 | A/B | 44 | 0.013 |
| 128 | 32 | 50 | 160 | A/B | 423 | 0.108 |
| 129 | 38 | 50 | 250 | A/B | 1687 | 0.801 |
| 130 | 38 | 50 | 250 | A/B | 1760 | 0.836 |
| 131 | 38 | 50 | 250 | A/B | 1760 | 0.836 |
| 132 | 38 | 50 | 550 | A/B | 880 | 0.920 |
| 133 | 38 | 50 | 550 | A/B | 880 | 0.920 |
| 134 | 38 | 50 | 550 | A/B | 880 | 0.920 |
| 135 | 38 | 50 | 550 | A/B | 798 | 0.834 |
| 136 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 137 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 138 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 139 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 140 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 141 | 38 | 50 | 950 | A/A | 440 | 0.794 |
| 142 | 38 | 50 | 950 | A/A | 388 | 0.700 |
| 143 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 144 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 145 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 146 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 147 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 148 | 38 | 50 | 950 | A/B | 440 | 0.794 |
| 149 | 38 | 50 | 950 | B/B | 323 | 0.583 |
| 150 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 151 | 38 | 50 | 1050 | A/B | 440 | 0.878 |
| 152 | 38 | 50 | 1050 | B/B | 96 | 0.192 |
| 153 | 38 | 50 | 1250 | A/B | 440 | 1.045 |
| 154 | 38 | 50 | 1250 | A/B | 447 | 1.062 |
| 155 | 38 | 50 | 1450 | A/B | 437 | 1.204 |
| 156 | 38 | 50 | 1650 | A/B | 460 | 1.442 |
| 157 | 38 | 50 | 1650 | A/B | 59 | 0.185 |
| 158 | 38 | 50 | 1850 | A/A | 400 | 1.406 |
| 159 | 38 | 50 | 1850 | A/B | 38 | 0.134 |
| 160 | 38 | 50 | 1850 | A/B | 460 | 1.617 |
| 161 | 38 | 50 | 1850 | A/B | 460 | 1.617 |
| 162 | 38 | 50 | 1850 | A/B | 440 | 1.547 |
| 163 | 48 | 48 | 300 | A/B | 900 | 0.622 |
| 164 | 50 | 55 | 250 | A/B | 414 | 0.285 |
| 165 | 50 | 55 | 300 | A/B | 663 | 0.547 |
| 166 | 50 | 55 | 400 | A/B | 525 | 0.578 |
| 167 | 50 | 60 | 250 | A/B | 763 | 0.572 |
| 168 | 50 | 60 | 280 | A/B | 125 | 0.105 |
| 169 | 50 | 60 | 300 | A/B | 749 | 0.674 |
| 170 | 50 | 60 | 330 | A/B | 114 | 0.113 |
| 171 | 50 | 60 | 350 | A/B | 873 | 0.917 |
| 172 | 50 | 60 | 400 | A/B | 684 | 0.821 |
| 173 | 50 | 60 | 430 | A/B | 71 | 0.092 |
| 174 | 50 | 60 | 600 | A/B | 53 | 0.095 |
| 175 | 50 | 50 | 130 | A/B | 1980 | 0.644 |
| 176 | 50 | 50 | 130 | A/B | 1654 | 0.538 |
| 177 | 50 | 50 | 200 | A/B | 110 | 0.055 |
| 178 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1512 | 0.945 |
| 179 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1512 | 0.945 |
| 180 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1440 | 0.900 |
| 181 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1368 | 0.855 |
| 182 | 50 | 50 | 300 | A/A | 651 | 0.488 |
| 183 | 50 | 50 | 300 | A/A | 754 | 0.566 |
| 184 | 50 | 50 | 300 | A/B | 507 | 0.380 |
| 185 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1360 | 1.020 |
| 186 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1360 | 1.020 |
| 187 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1360 | 1.020 |
| 188 | 50 | 50 | 350 | A/B | 1360 | 1.190 |
| 189 | 50 | 50 | 350 | A/B | 1360 | 1.190 |
| 190 | 50 | 50 | 400 | A/A | 800 | 0.800 |
| 191 | 50 | 50 | 400 | A/A | 800 | 0.800 |
| 192 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1.080 |
| 193 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1.080 |
| 194 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1.026 |
| 195 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1020 | 1.020 |
| 196 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1020 | 1.020 |
| 197 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1149 | 1.149 |
| 198 | 50 | 50 | 450 | A/B | 1080 | 1.215 |
| 199 | 50 | 50 | 450 | A/B | 1020 | 1.148 |
| 200 | 50 | 50 | 450 | A/B | 1020 | 1.148 |
| 201 | 50 | 50 | 500 | A/A | 680 | 0.850 |
| 202 | 50 | 50 | 500 | A/A | 680 | 0.850 |
| 203 | 50 | 50 | 500 | A/A | 717 | 0.896 |
| 204 | 50 | 50 | 500 | A/A | 680 | 0.850 |
| 205 | 50 | 50 | 500 | A/A | 680 | 0.850 |
| 206 | 50 | 50 | 500 | A/A | 680 | 0.850 |
| 207 | 50 | 50 | 500 | A/A | 680 | 0.850 |
| 208 | 50 | 50 | 500 | A/A | 800 | 1.000 |
| 209 | 50 | 50 | 500 | A/A | 800 | 1.000 |
| 210 | 50 | 50 | 500 | A/A | 800 | 1.000 |
| 211 | 50 | 50 | 500 | A/A | 800 | 1.000 |
| 212 | 50 | 50 | 500 | A/B | 680 | 0.850 |
| 213 | 50 | 50 | 500 | A/B | 680 | 0.850 |
| 214 | 50 | 50 | 500 | A/B | 680 | 0.850 |
| 215 | 50 | 50 | 500 | A/B | 720 | 0.900 |
| 216 | 50 | 50 | 500 | A/B | 645 | 0.806 |
| 217 | 50 | 50 | 550 | A/A | 720 | 0.990 |
| 218 | 50 | 50 | 550 | A/A | 800 | 1.100 |
| 219 | 50 | 50 | 550 | A/A | 800 | 1.100 |
| 220 | 50 | 50 | 550 | A/A | 800 | 1.100 |
| 221 | 50 | 50 | 550 | A/A | 800 | 1.100 |
| 222 | 50 | 50 | 550 | A/A | 800 | 1.100 |
| 223 | 50 | 50 | 550 | A/A | 800 | 1.100 |
| 224 | 50 | 50 | 550 | A/A | 800 | 1.100 |
| 225 | 50 | 50 | 550 | A/B | 680 | 0.935 |
| 226 | 50 | 50 | 550 | A/B | 680 | 0.935 |
| 227 | 50 | 50 | 550 | A/B | 680 | 0.935 |
| 228 | 50 | 50 | 600 | A/A | 131 | 0.197 |
| 229 | 50 | 50 | 600 | A/B | 588 | 0.882 |
| 230 | 50 | 50 | 700 | A/A | 418 | 0.732 |
| 231 | 50 | 50 | 700 | A/A | 357 | 0.625 |
| 232 | 50 | 50 | 700 | A/A | 440 | 0.770 |
| 233 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 234 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 235 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 236 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 237 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 238 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 239 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 240 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1.275 |
| 241 | 50 | 50 | 800 | A/A | 400 | 0.800 |
| 242 | 50 | 50 | 800 | A/A | 400 | 0.800 |
| 243 | 50 | 50 | 800 | A/A | 400 | 0.800 |
| 244 | 50 | 50 | 800 | A/A | 400 | 0.800 |
| 245 | 50 | 50 | 800 | A/A | 340 | 0.680 |
| 246 | 50 | 50 | 800 | A/A | 340 | 0.680 |
| 247 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 248 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 249 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 250 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 251 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 252 | 50 | 50 | 800 | A/B | 396 | 0.792 |
| 253 | 50 | 50 | 800 | A/B | 360 | 0.720 |
| 254 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 255 | 50 | 50 | 800 | A/B | 340 | 0.680 |
| 256 | 50 | 50 | 850 | A/C | 91 | 0.193 |
| 257 | 50 | 50 | 900 | A/A | 400 | 0.900 |
| 258 | 50 | 50 | 900 | A/A | 400 | 0.900 |
| 259 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 260 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 261 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 262 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 263 | 50 | 50 | 900 | A/B | 340 | 0.765 |
| 264 | 50 | 50 | 900 | A/B | 255 | 0.574 |
| 265 | 50 | 50 | 950 | A/A | 94 | 0.223 |
| 266 | 50 | 50 | 950 | A/B | 214 | 0.508 |
| 267 | 50 | 50 | 1000 | A/A | 120 | 0.300 |
| 268 | 50 | 50 | 1000 | A/B | 277 | 0.693 |
| 269 | 50 | 50 | 1000 | A/B | 360 | 0.900 |
| 270 | 50 | 50 | 1030 | A/B | 428 | 1.102 |
| 271 | 50 | 50 | 1100 | A/B | 400 | 1.100 |
| 272 | 50 | 50 | 1100 | A/B | 300 | 0.825 |
| 273 | 50 | 50 | 1100 | A/B | 440 | 1.210 |
| 274 | 50 | 50 | 1100 | A/B | 260 | 0.715 |
| 275 | 50 | 50 | 1130 | A/B | 416 | 1.175 |
| 276 | 50 | 50 | 1150 | B/C | 285 | 0.819 |
| 277 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 201 | 0.603 |
| 278 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 269 | 0.807 |
| 279 | 50 | 50 | 1200 | A/B | 396 | 1.188 |
| 280 | 50 | 50 | 1230 | A/B | 37 | 0.114 |
| 281 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 161 | 0.523 |
| 282 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 175 | 0.613 |
| 283 | 50 | 50 | 1500 | A/A | 360 | 1.350 |
| 284 | 50 | 50 | 1500 | A/B | 436 | 1.635 |
| 285 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 340 | 1.301 |
| 286 | 50 | 50 | 1530 | A/B | 102 | 0.390 |
| 287 | 50 | 50 | 1600 | A/B | 400 | 1.600 |
| 288 | 50 | 50 | 1850 | A/A | 240 | 1.110 |
| 289 | 50 | 50 | 1830 | A/B | 360 | 1.647 |
| 290 | 50 | 50 | 2030 | A/B | 360 | 1.827 |
| 291 | 50 | 50 | 2100 | A/B | 36 | 0.189 |
| 292 | 50 | 50 | 2200 | A/B | 59 | 0.325 |
| 293 | 50 | 50 | 2250 | A/B | 343 | 1.929 |
| 294 | 50 | 50 | 2500 | A/B | 228 | 1.425 |
| 295 | 50 | 50 | 2530 | A/B | 413 | 2.612 |
| 296 | 50 | 50 | 2730 | A/B | 360 | 2.457 |
| 297 | 50 | 50 | 3030 | A/A | 38 | 0.288 |
| 298 | 50 | 100 | 250 | A/A | 16 | 0.020 |
| 299 | 50 | 100 | 250 | A/B | 37 | 0.046 |
| 300 | 50 | 100 | 300 | A/A | 680 | 1.020 |
| 301 | 50 | 100 | 300 | A/A | 540 | 0.810 |
| 302 | 50 | 100 | 300 | A/A | 540 | 0.810 |
| 303 | 50 | 100 | 300 | A/B | 37 | 0.056 |
| 304 | 50 | 100 | 330 | A/A | 160 | 0.264 |
| 305 | 50 | 100 | 350 | A/A | 540 | 0.945 |
| 306 | 50 | 100 | 350 | A/B | 55 | 0.096 |
| 307 | 50 | 100 | 400 | A/A | 14 | 0.028 |
| 308 | 50 | 100 | 500 | A/A | 396 | 0.990 |
| 309 | 50 | 100 | 500 | A/A | 340 | 0.850 |
| 310 | 50 | 100 | 500 | A/A | 340 | 0.850 |
| 311 | 50 | 100 | 500 | A/A | 340 | 0.850 |
| 312 | 50 | 100 | 500 | A/A | 360 | 0.900 |
| 313 | 50 | 100 | 500 | A/A | 396 | 0.990 |
| 314 | 50 | 100 | 500 | A/B | 48 | 0.120 |
| 315 | 50 | 100 | 600 | A/A | 360 | 1.080 |
| 316 | 50 | 100 | 700 | A/B | 5 | 0.018 |
| 317 | 50 | 100 | 800 | A/A | 180 | 0.720 |
| 318 | 50 | 100 | 800 | A/A | 180 | 0.720 |
| 319 | 50 | 100 | 900 | A/A | 10 | 0.045 |
| 320 | 50 | 100 | 900 | A/B | 9 | 0.041 |
| 321 | 50 | 100 | 1000 | A/B | 4 | 0.020 |
| 322 | 50 | 100 | 1100 | A/B | 5 | 0.028 |
| 323 | 50 | 100 | 1300 | A/A | 90 | 0.585 |
| 324 | 50 | 100 | 1400 | A/A | 110 | 0.770 |
| 325 | 50 | 100 | 1500 | A/A | 6 | 0.045 |
| 326 | 50 | 100 | 1600 | A/A | 17 | 0.136 |
| 327 | 50 | 100 | 1600 | A/B | 3 | 0.024 |
| 328 | 50 | 100 | 1830 | A/A | 80 | 0.732 |
| 329 | 50 | 100 | 2000 | A/A | 26 | 0.260 |
| 330 | 50 | 100 | 1900 | A/A | 13 | 0.124 |
| 331 | 50 | 100 | 1700 | A/A | 11 | 0.094 |
| 332 | 50 | 100 | 2130 | A/A | 90 | 0.959 |
| 333 | 50 | 100 | 2200 | B/B | 1 | 0.011 |
| 334 | 50 | 100 | 2230 | A/A | 74 | 0.825 |
| 335 | 50 | 100 | 2230 | A/B | 34 | 0.379 |
| 336 | 50 | 100 | 2430 | A/B | 26 | 0.316 |
| 337 | 50 | 100 | 2530 | A/A | 70 | 0.886 |
| 338 | 50 | 100 | 2530 | A/B | 4 | 0.051 |
| 339 | 50 | 100 | 2700 | A/C | 58 | 0.783 |
| 340 | 50 | 100 | 2700 | B/B | 22 | 0.297 |
| 341 | 50 | 100 | 2730 | A/A | 40 | 0.546 |
| 342 | 50 | 100 | 3030 | A/B | 64 | 0.970 |
| KD uosio lentos | 20 | … | 2300-3000 | A/B | 117 | 1.106 |
| KD uosio lentos | 27 | … | 2500-3000 | A/B | 72 | 0.830 |
| KD uosio lentos | 27 | … | 3000 | A/B | 174 | 2.107 |
| KD uosio lentos | 27 | … | 3000 | A/B | 188 | 2.400 |
| KD uosio lentos | 27 | … | 2500 | A/B | 152 | 1.732 |
| KD uosio lentos | 50 | 100+ | 2100-2150 | AA | 73 | 1.554 |
| KD uosio lentos | 27 | 60 | 330 | AA/AB | 1920 | 1.026 |
| KD uosio ruošiniai | 27 | 60 | 330 | AA/AB | 1740 | 0.930 |
| KD uosio ruošiniai | 38 | 75 | 600 | AA/AB | 741 | 1.267 |
| KD uosio ruošiniai | 38 | 75 | 600 | AA/AB | 741 | 1.267 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 900 | A/B | 11 | 0.256 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1000 | A/B | 25 | 0.646 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1000 | A/B | 25 | 0.646 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1050 | A/B | 8 | 0.217 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1100 | A/B | 13 | 0.369 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1100 | A/B | 25 | 0.710 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1100 | A/B | 25 | 0.710 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1200 | A/B | 9 | 0.279 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1150 | A/B | 24 | 0.713 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1150 | A/B | 21 | 0.624 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1200 | A/B | 27 | 0.837 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1400 | A/B | 3 | 0.108 |
| Ąžuolo skydai | 41 | 630 | 1500 | A/B | 1 | 0.039 |
| Ąžuolo skydai | 40 | 620 | 850 | A/B minus | 1 | 0.021 |
| Ąžuolo skydai | 40 | 620 | 900 | A/B minus | 2 | 0.045 |
| Ąžuolo skydai | 40 | 620 | 1000 | A/B minus | 2 | 0.050 |
| Ąžuolo skydai | 40 | 620 | 1150 | A/B minus | 2 | 0.057 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1200 | A/B Baltas | 3 | 0.093 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1000 | A/B Baltas | 12 | 0.310 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2200 | A/B Baltas | 9 | 0.511 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2200 | A/B Baltas | 13 | 0.739 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1100 | A/B | 10 | 0.284 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1200 | A/B | 12 | 0.372 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1300 | A/B | 10 | 0.336 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1400 | A/B | 24 | 0.868 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1500 | A/B | 13 | 0.504 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1600 | A/B | 15 | 0.620 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1600 | A/B | 3 | 0.124 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1400 | A/B | 1 | 0.036 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1800 | A/B | 15 | 0.697 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1800 | A/B | 15 | 0.697 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 1800 | A/B | 4 | 0.186 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2200 | A/B | 10 | 0.568 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2400 | A/B | 10 | 0.620 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2400 | A/B | 16 | 0.992 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2600 | A/B | 14 | 0.940 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2800 | A/B | 10 | 0.723 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 2800 | A/B | 8 | 0.579 |
| Uosio skydai | 41 | 630 | 3000 | A/B | 10 | 0.775 |


